Main > Free Download Search >

Free a5 volleyball software for linux

a5 volleyball

Sponsored Links
Sponsored Links
Sort by >> Relevance
rss
Secleted [ 0 ] software to compare
Results 1 - 15 of about 8
Volleyball 0.8.5

Volleyball 0.8.5


Volleyball is a simple sports game, starring two penguins. more>>
Volleyball project is a simple sports game, starring two penguins. Is a two player game, and follows the basic rules of actual Volleyball.

Each player hits the ball, trying to reach the opponents field. If the ball touches the floor of the opponents field, the player scores one point.

<<less
Download (0.35MB)
Added: 2006-07-24 License: GPL (GNU General Public License) Price:
1195 downloads
GPL Arcade Volleyball 0.9.0

GPL Arcade Volleyball 0.9.0


GPL Arcade Volleyball is an SDL remake of the old dos game Arcade Volleyball for several platforms. more>>
GPL Arcade Volleyball is an SDL remake of the old dos game Arcade Volleyball for several platforms (currently Linux, Windows, BeOS and Mac OS X are supported).

So far it is playable already, but we are planning on introducing several extra features with respect to the original game, while still preserving its sheer addictiveness! So far we already added:

- themes support
- networking game
- more than 2 players games
- several configuration options

Why AV?

It is fun. Play it for awhile: it is simple, fast, it just catches on. Its silly -- yes -- but try and play it with friends. It takes 5 seconds to figure out how to play, and the funky physics somehow just appeals. You could see it as a party game; say youre throwing a party, youd have that sort of game in the middle of several drinks, projected on a large screen, to have people have fun, engage in tournaments and laugh all through the game. Just as youd have with, say, pong. You wouldnt play Warcraft or Flight Simulator in those situations, or would you. Even for a nerds party were talking about.
<<less
Download (0.15MB)
Added: 2006-05-26 License: GPL (GNU General Public License) Price:
1254 downloads
Pvolley 0.0.1

Pvolley 0.0.1


Pvolley is an arcade volleyball game more>>
Pvolley is an arcade volleyball game. It is licensed under the FreeBSD license.

Keys:

- Player 1: Up, Left, Right
- Player 2: W, A, D
- Drop ball: Space

<<less
Download (0.050MB)
Added: 2007-07-26 License: BSD License Price:
820 downloads
Spreadsheet::Perl 0.07

Spreadsheet::Perl 0.07


Spreadsheet::Perl is a pure Perl implementation of a spreadsheet engine. more>>
Spreadsheet::Perl is a pure Perl implementation of a spreadsheet engine.
SYNOPSIS
use Spreadsheet::Perl;
use Spreadsheet::Perl::Arithmetic ;
my $ss = tie my %ss, "Spreadsheet::Perl"
$ss->SetNames("TEST_RANGE" => A5:B8) ;
$ss{TEST_RANGE} = 7 ;
DefineSpreadsheetFunction(AddOne, &AddOne) ;
$ss{A3} = PerlFormula($ss->AddOne("A5") + $ss{A5}) ;
print "A3 formula => " . $ss->GetFormulaText(A3) . "n" ;
print "A3 = $ss{A3}n" ;
$ss{ABC1:ABD5} = 10 ;
$ss{A4} = PerlFormula($ss->Sum("A5:B8", "ABC1:ABD5")) ;
print "A4 = $ss{A4}n" ;
...
Main features:
- set and get values from cells or ranges
- handle cell private data
- has fetch/store callback
- has cell attributes access
- has cell/range fillers (auto-fill functionality)
- set formulas (pure perl and common format)
- compute the dependencies between cells
- formulas can fetch data from multiple spreadsheets and the dependencies still work
- checks for circular dependencies
- debugging triggers
- has a simple architecture for expansion
- has a simple architecture for debugging (and some flags are already implemented)
- can read its data from a file
- supports cell naming
- cell and range locking
- input validators
- cell formats (pod, HTML, ...)
- can define spreadsheet functions from the scripts using it or via a new module of your own
- Recalculate() / AUTOCALC
- value caching to speed up formulas and volatile cells
- cell address offsetting functions
- Automatic formula offsetting
- Relative and fixed cell addresses
- slice access
- Perl scalar mapping to a cell
- some debugging tool (dump, dump table, dump to HTML, formula stack trace, ...)
<<less
Download (0.042MB)
Added: 2007-07-05 License: Perl Artistic License Price:
844 downloads
Attendance sheet 1.0 Beta

Attendance sheet 1.0 Beta


Attendance sheet is a simple script that will help you keep track of registrations for arbitrary sports activities. more>>
Attendance sheet is a simple script that will help you keep track of registrations for arbitrary sports activities that take place regularly.
The idea came from the problem our small group of amateur volleyball at our University faced. At the beginning the number of players was quite small and since many times we did not know each other well, we often ended up coming in 2 or 3 people.
Attendance-sheet helps to:
- see registered players who is coming and who is not
- make registered players to know each other better (if they are from different faculty or whatever), supported by photo, fullname, icq # and faculty
<<less
Download (1.5MB)
Added: 2006-01-31 License: GPL (GNU General Public License) Price:
1365 downloads
NetworkSlime 1.0

NetworkSlime 1.0


NetworkSlime project is a network version of the popular and addictive Slime Volleyball. more>>
NetworkSlime project is a network version of the popular and addictive Slime Volleyball.

Two slimes battle it out in an electronic game of volleyball. This game is great fun and can be played in an office, on a campus, or over the Internet.

The game uses a client/server archictecture and is written in Java. It is deployed using Java Web Start, which means that you can just click on the link to start the client or server.

<<less
Download (0.16MB)
Added: 2006-11-28 License: Freeware Price:
1063 downloads
Locale::RecodeData::ISO_8859_14 1.16

Locale::RecodeData::ISO_8859_14 1.16


Locale::RecodeData::ISO_8859_14 is a Perl module with conversion routines for ISO-8859-14. more>>
Locale::RecodeData::ISO_8859_14 is a Perl module with conversion routines for ISO-8859-14.

CHARACTER TABLE

The following table is sorted in the same order as the original charmap. All character codes are in hexadecimal. Please read ISO-10646 as ISO-10646-UCS4.

Local | ISO-10646 | Description
-------+-----------+-------------------------------------------------
00 | 00000000 | NULL
01 | 00000001 | START OF HEADING
02 | 00000002 | START OF TEXT
03 | 00000003 | END OF TEXT
04 | 00000004 | END OF TRANSMISSION
05 | 00000005 | ENQUIRY
06 | 00000006 | ACKNOWLEDGE
07 | 00000007 | BELL
08 | 00000008 | BACKSPACE
09 | 00000009 | HORIZONTAL TABULATION
0A | 0000000A | LINE FEED
0B | 0000000B | VERTICAL TABULATION
0C | 0000000C | FORM FEED
0D | 0000000D | CARRIAGE RETURN
0E | 0000000E | SHIFT OUT
0F | 0000000F | SHIFT IN
10 | 00000010 | DATA LINK ESCAPE
11 | 00000011 | DEVICE CONTROL ONE
12 | 00000012 | DEVICE CONTROL TWO
13 | 00000013 | DEVICE CONTROL THREE
14 | 00000014 | DEVICE CONTROL FOUR
15 | 00000015 | NEGATIVE ACKNOWLEDGE
16 | 00000016 | SYNCHRONOUS IDLE
17 | 00000017 | END OF TRANSMISSION BLOCK
18 | 00000018 | CANCEL
19 | 00000019 | END OF MEDIUM
1A | 0000001A | SUBSTITUTE
1B | 0000001B | ESCAPE
1C | 0000001C | FILE SEPARATOR
1D | 0000001D | GROUP SEPARATOR
1E | 0000001E | RECORD SEPARATOR
1F | 0000001F | UNIT SEPARATOR
20 | 00000020 | SPACE
21 | 00000021 | EXCLAMATION MARK
22 | 00000022 | QUOTATION MARK
23 | 00000023 | NUMBER SIGN
24 | 00000024 | DOLLAR SIGN
25 | 00000025 | PERCENT SIGN
26 | 00000026 | AMPERSAND
27 | 00000027 | APOSTROPHE
28 | 00000028 | LEFT PARENTHESIS
29 | 00000029 | RIGHT PARENTHESIS
2A | 0000002A | ASTERISK
2B | 0000002B | PLUS SIGN
2C | 0000002C | COMMA
2D | 0000002D | HYPHEN-MINUS
2E | 0000002E | FULL STOP
2F | 0000002F | SOLIDUS
30 | 00000030 | DIGIT ZERO
31 | 00000031 | DIGIT ONE
32 | 00000032 | DIGIT TWO
33 | 00000033 | DIGIT THREE
34 | 00000034 | DIGIT FOUR
35 | 00000035 | DIGIT FIVE
36 | 00000036 | DIGIT SIX
37 | 00000037 | DIGIT SEVEN
38 | 00000038 | DIGIT EIGHT
39 | 00000039 | DIGIT NINE
3A | 0000003A | COLON
3B | 0000003B | SEMICOLON
3C | 0000003C | LESS-THAN SIGN
3D | 0000003D | EQUALS SIGN
3E | 0000003E | GREATER-THAN SIGN
3F | 0000003F | QUESTION MARK
40 | 00000040 | COMMERCIAL AT
41 | 00000041 | LATIN CAPITAL LETTER A
42 | 00000042 | LATIN CAPITAL LETTER B
43 | 00000043 | LATIN CAPITAL LETTER C
44 | 00000044 | LATIN CAPITAL LETTER D
45 | 00000045 | LATIN CAPITAL LETTER E
46 | 00000046 | LATIN CAPITAL LETTER F
47 | 00000047 | LATIN CAPITAL LETTER G
48 | 00000048 | LATIN CAPITAL LETTER H
49 | 00000049 | LATIN CAPITAL LETTER I
4A | 0000004A | LATIN CAPITAL LETTER J
4B | 0000004B | LATIN CAPITAL LETTER K
4C | 0000004C | LATIN CAPITAL LETTER L
4D | 0000004D | LATIN CAPITAL LETTER M
4E | 0000004E | LATIN CAPITAL LETTER N
4F | 0000004F | LATIN CAPITAL LETTER O
50 | 00000050 | LATIN CAPITAL LETTER P
51 | 00000051 | LATIN CAPITAL LETTER Q
52 | 00000052 | LATIN CAPITAL LETTER R
53 | 00000053 | LATIN CAPITAL LETTER S
54 | 00000054 | LATIN CAPITAL LETTER T
55 | 00000055 | LATIN CAPITAL LETTER U
56 | 00000056 | LATIN CAPITAL LETTER V
57 | 00000057 | LATIN CAPITAL LETTER W
58 | 00000058 | LATIN CAPITAL LETTER X
59 | 00000059 | LATIN CAPITAL LETTER Y
5A | 0000005A | LATIN CAPITAL LETTER Z
5B | 0000005B | LEFT SQUARE BRACKET
5C | 0000005C | REVERSE SOLIDUS
5D | 0000005D | RIGHT SQUARE BRACKET
5E | 0000005E | CIRCUMFLEX ACCENT
5F | 0000005F | LOW LINE
60 | 00000060 | GRAVE ACCENT
61 | 00000061 | LATIN SMALL LETTER A
62 | 00000062 | LATIN SMALL LETTER B
63 | 00000063 | LATIN SMALL LETTER C
64 | 00000064 | LATIN SMALL LETTER D
65 | 00000065 | LATIN SMALL LETTER E
66 | 00000066 | LATIN SMALL LETTER F
67 | 00000067 | LATIN SMALL LETTER G
68 | 00000068 | LATIN SMALL LETTER H
69 | 00000069 | LATIN SMALL LETTER I
6A | 0000006A | LATIN SMALL LETTER J
6B | 0000006B | LATIN SMALL LETTER K
6C | 0000006C | LATIN SMALL LETTER L
6D | 0000006D | LATIN SMALL LETTER M
6E | 0000006E | LATIN SMALL LETTER N
6F | 0000006F | LATIN SMALL LETTER O
70 | 00000070 | LATIN SMALL LETTER P
71 | 00000071 | LATIN SMALL LETTER Q
72 | 00000072 | LATIN SMALL LETTER R
73 | 00000073 | LATIN SMALL LETTER S
74 | 00000074 | LATIN SMALL LETTER T
75 | 00000075 | LATIN SMALL LETTER U
76 | 00000076 | LATIN SMALL LETTER V
77 | 00000077 | LATIN SMALL LETTER W
78 | 00000078 | LATIN SMALL LETTER X
79 | 00000079 | LATIN SMALL LETTER Y
7A | 0000007A | LATIN SMALL LETTER Z
7B | 0000007B | LEFT CURLY BRACKET
7C | 0000007C | VERTICAL LINE
7D | 0000007D | RIGHT CURLY BRACKET
7E | 0000007E | TILDE
7F | 0000007F | DELETE
80 | 00000080 | PADDING CHARACTER (PAD)
81 | 00000081 | HIGH OCTET PRESET (HOP)
82 | 00000082 | BREAK PERMITTED HERE (BPH)
83 | 00000083 | NO BREAK HERE (NBH)
84 | 00000084 | INDEX (IND)
85 | 00000085 | NEXT LINE (NEL)
86 | 00000086 | START OF SELECTED AREA (SSA)
87 | 00000087 | END OF SELECTED AREA (ESA)
88 | 00000088 | CHARACTER TABULATION SET (HTS)
89 | 00000089 | CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION (HTJ)
8A | 0000008A | LINE TABULATION SET (VTS)
8B | 0000008B | PARTIAL LINE FORWARD (PLD)
8C | 0000008C | PARTIAL LINE BACKWARD (PLU)
8D | 0000008D | REVERSE LINE FEED (RI)
8E | 0000008E | SINGLE-SHIFT TWO (SS2)
8F | 0000008F | SINGLE-SHIFT THREE (SS3)
90 | 00000090 | DEVICE CONTROL STRING (DCS)
91 | 00000091 | PRIVATE USE ONE (PU1)
92 | 00000092 | PRIVATE USE TWO (PU2)
93 | 00000093 | SET TRANSMIT STATE (STS)
94 | 00000094 | CANCEL CHARACTER (CCH)
95 | 00000095 | MESSAGE WAITING (MW)
96 | 00000096 | START OF GUARDED AREA (SPA)
97 | 00000097 | END OF GUARDED AREA (EPA)
98 | 00000098 | START OF STRING (SOS)
99 | 00000099 | SINGLE GRAPHIC CHARACTER INTRODUCER (SGCI)
9A | 0000009A | SINGLE CHARACTER INTRODUCER (SCI)
9B | 0000009B | CONTROL SEQUENCE INTRODUCER (CSI)
9C | 0000009C | STRING TERMINATOR (ST)
9D | 0000009D | OPERATING SYSTEM COMMAND (OSC)
9E | 0000009E | PRIVACY MESSAGE (PM)
9F | 0000009F | APPLICATION PROGRAM COMMAND (APC)
A0 | 000000A0 | NO-BREAK SPACE
A1 | 00001E02 | LATIN CAPITAL LETTER B WITH DOT ABOVE
A2 | 00001E03 | LATIN SMALL LETTER B WITH DOT ABOVE
A3 | 000000A3 | POUND SIGN
A4 | 0000010A | LATIN CAPITAL LETTER C WITH DOT ABOVE
A5 | 0000010B | LATIN SMALL LETTER C WITH DOT ABOVE
A6 | 00001E0A | LATIN CAPITAL LETTER D WITH DOT ABOVE
A7 | 000000A7 | SECTION SIGN
A8 | 00001E80 | LATIN CAPITAL LETTER W WITH GRAVE
A9 | 000000A9 | COPYRIGHT SIGN
AA | 00001E82 | LATIN CAPITAL LETTER W WITH ACUTE
AB | 00001E0B | LATIN SMALL LETTER D WITH DOT ABOVE
AC | 00001EF2 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH GRAVE
AD | 000000AD | SOFT HYPHEN
AE | 000000AE | REGISTERED SIGN
AF | 00000178 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
B0 | 00001E1E | LATIN CAPITAL LETTER F WITH DOT ABOVE
B1 | 00001E1F | LATIN SMALL LETTER F WITH DOT ABOVE
B2 | 00000120 | LATIN CAPITAL LETTER G WITH DOT ABOVE
B3 | 00000121 | LATIN SMALL LETTER G WITH DOT ABOVE
B4 | 00001E40 | LATIN CAPITAL LETTER M WITH DOT ABOVE
B5 | 00001E41 | LATIN SMALL LETTER M WITH DOT ABOVE
B6 | 000000B6 | PILCROW SIGN
B7 | 00001E56 | LATIN CAPITAL LETTER P WITH DOT ABOVE
B8 | 00001E81 | LATIN SMALL LETTER W WITH GRAVE
B9 | 00001E57 | LATIN SMALL LETTER P WITH DOT ABOVE
BA | 00001E83 | LATIN SMALL LETTER W WITH ACUTE
BB | 00001E60 | LATIN CAPITAL LETTER S WITH DOT ABOVE
BC | 00001EF3 | LATIN SMALL LETTER Y WITH GRAVE
BD | 00001E84 | LATIN CAPITAL LETTER W WITH DIAERESIS
BE | 00001E85 | LATIN SMALL LETTER W WITH DIAERESIS
BF | 00001E61 | LATIN SMALL LETTER S WITH DOT ABOVE
C0 | 000000C0 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
C1 | 000000C1 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
C2 | 000000C2 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
C3 | 000000C3 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
C4 | 000000C4 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
C5 | 000000C5 | LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
C6 | 000000C6 | LATIN CAPITAL LETTER AE
C7 | 000000C7 | LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
C8 | 000000C8 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
C9 | 000000C9 | LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
CA | 000000CA | LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
CB | 000000CB | LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
CC | 000000CC | LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
CD | 000000CD | LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
CE | 000000CE | LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
CF | 000000CF | LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
D0 | 00000174 | LATIN CAPITAL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
D1 | 000000D1 | LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
D2 | 000000D2 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
D3 | 000000D3 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
D4 | 000000D4 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
D5 | 000000D5 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
D6 | 000000D6 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
D7 | 00001E6A | LATIN CAPITAL LETTER T WITH DOT ABOVE
D8 | 000000D8 | LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
D9 | 000000D9 | LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
DA | 000000DA | LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
DB | 000000DB | LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
DC | 000000DC | LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
DD | 000000DD | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
DE | 00000176 | LATIN CAPITAL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
DF | 000000DF | LATIN SMALL LETTER SHARP S
E0 | 000000E0 | LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
E1 | 000000E1 | LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
E2 | 000000E2 | LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
E3 | 000000E3 | LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
E4 | 000000E4 | LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
E5 | 000000E5 | LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
E6 | 000000E6 | LATIN SMALL LETTER AE
E7 | 000000E7 | LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
E8 | 000000E8 | LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
E9 | 000000E9 | LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
EA | 000000EA | LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
EB | 000000EB | LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
EC | 000000EC | LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
ED | 000000ED | LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
EE | 000000EE | LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
EF | 000000EF | LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
F0 | 00000175 | LATIN SMALL LETTER W WITH CIRCUMFLEX
F1 | 000000F1 | LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
F2 | 000000F2 | LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
F3 | 000000F3 | LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
F4 | 000000F4 | LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
F5 | 000000F5 | LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
F6 | 000000F6 | LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
F7 | 00001E6B | LATIN SMALL LETTER T WITH DOT ABOVE
F8 | 000000F8 | LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
F9 | 000000F9 | LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
FA | 000000FA | LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
FB | 000000FB | LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
FC | 000000FC | LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
FD | 000000FD | LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
FE | 00000177 | LATIN SMALL LETTER Y WITH CIRCUMFLEX
FF | 000000FF | LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

<<less
Download (0.45MB)
Added: 2007-07-28 License: Perl Artistic License Price:
818 downloads
jpeg2ps 1.9

jpeg2ps 1.9


jpeg2ps is a utility for converting JPEG images to compressed PostScript Level 2 or 3 files (without uncompressing the images). more>>
jpeg2ps is a utility for converting JPEG images to compressed PostScript Level 2 or 3 files (without uncompressing the images).

The JPEG data is simply >wrapped< with PostScript which yields considerably smaller PS files. This project is a simple command line utility and can be used on DOS, Windows and Unix machines.

Usage: jpeg2ps [options] jpegfile > epsfile
-a auto rotate: produce landscape output if width > height
-b binary mode: output 8 bit data (default: 7 bit with ASCII85)
-h hex mode: output 7 bit data in ASCIIHex encoding
-o < name > output file name
-p < size > page size name. Known names are:
a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, b5, letter, legal, ledger, p11x17
-q quiet mode: suppress all informational messages
-r < dpi > resolution value (dots per inch)
0 means use value given in file, if any (disables autorotate)
<<less
Download (0.065MB)
Added: 2007-03-15 License: Freeware Price:
586 downloads
Secleted [ 0 ] software to compare
  • Page: 1 of 1
  • 1